트리머 포텐셔미터
시리즈:트리머 포텐셔미터 ST-2
회전 수 | 1 회전 |
---|---|
저항 | 100Ω~1MΩ |
정격 전력 | 0.1W(70°C), 0W(125°C) |
조정 유형 | 상단 조정 |
실장 유형 | 표면실장(SMD, SMT) |
종단 유형 | J-리드 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 ST-32
회전 수 | 1 회전 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.125W(70°C), 0W(125°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면 조정 |
실장 유형 | 표면실장(SMD, SMT) |
종단 유형 | 갈매기날개형,J 리드 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 ST-4
회전 수 | 1 회전 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.25W(70°C), 0W(125°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정, 후면조정 |
실장 유형 | 표면실장(SMD, SMT),스루홀 |
종단 유형 | J 리드, 갈매기날개형, PC 핀 |
물 성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 ST-5
회전 수 | 14 회전 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.25W(70°C), 0W(125°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 표면실장(SMD, SMT) |
종단 유형 | 갈매기날개형 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 ST-7
회전 수 | 3 회전 |
---|---|
저항 | 50Ω~1MΩ |
정격 전력 | 0.25W(70°C), 0W(125°C) |
조정 유형 | 상단 조정 |
실장 유형 | 표면실장(SMD, SMT) |
종단 유형 | J 리드, 갈매기날개형 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 SM-3
회전 수 | 11 회전 |
---|---|
저항 | 50Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.125W(70°C), 0W(150°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 표면실장(SMD, SMT) |
종단 유형 | J 리드, 갈매기날개형 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 SM-31
회전 수 | 5 회전 |
---|---|
저항 | 50Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.125W(70°C), 0W(150°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 표면실장(SMD, SMT) |
종단 유형 | J 리드, 갈매기날개형 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 SM-42
회전 수 | 11 회전 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.25W(85°C), 0W(150°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 표면실장(SMD, SMT) |
종단 유형 | J 리드, 갈매기날개형 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 SM-43
회전 수 | 5 회전 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.25W(85°C), 0W(150°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 표면실장(SMD, SMT) |
종단 유형 | J 리드, 갈매기날개형 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 RJ-4
회전 수 | 1 회전 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.5W(70°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 CT-6
회전 수 | 1 회전 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.5W(70°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 FT-63
회전 수 | 1 회전 |
---|---|
저항 | 10 Ω ~ 2 MΩ |
정격 전력 | 0.5 W(70 °C), 0 W(125 °C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 RJ-6
회전 수 | 1 회전 |
---|---|
저항 | 10Ω~5MΩ |
정격 전력 | 0.5W(70°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정, 후면조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물 성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 RJ-13
회전 수 | 1 회전 |
---|---|
저항 | 10Ω~5MΩ |
정격 전력 | 0.75W(70°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정(엄지 첨부 타입도 보유) |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물 성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
비고 | 패널 구현타입도 보유 |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 TM-7
회전 수 | 3 회전 |
---|---|
저항 | 50Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.5W(70°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물 성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 RJ-9
회전 수 | 18 회 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.5W(70°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물 성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 CT-94
회전 수 | 18 회귀 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.5W(70°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물 성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 CT-9
회전 수 | 18 회 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.5W(70°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면 조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물 성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 CT-20
회전 수 | 15 회 |
---|---|
저항 | 10Ω~5MΩ |
정격 전력 | 0.5W(70°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 측면 조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물 성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
비고 | 패널 구현은 타입도 보유 |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:트리머 포텐셔미터 RJ-5
회전 수 | 14 회 |
---|---|
저항 | 10Ω~2MΩ |
정격 전력 | 0.25W(85°C), 0W(120°C) |
조정 유형 | 상단 조정, 측면 조정 |
실장 유형 | 스루홀 |
종단 유형 | PC 핀 |
물 성 | 세척 가능 (밀폐형 구조) |
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.