표면실장형
시리즈:PTC 리셋가능 퓨즈 P.R.C.P. (All series)
요약 | 반복적으로 사용할수 있습니다. 전류 차단 시간이 적당해, 서지 전류와 돌입 전류에서 작동하지 않기 때문에 Plug and Play 등에서 활선 삽입 인터페이스에 이상적입니다. |
---|---|
유형 | 중합체 |
실장 유형 | 표면실장 /슬루홀 |
정격 최대 전압 | 6.0 ~ 240 V |
유지 전류 | 0.05 ~ 13 A |
최소 저항 | 0.003 ~ 18.5 Ω |
규격 | C-US UL, TÜV |
비고 | 표준 라인업 전품 할로겐 프리 대응 |
토픽 |
2020년 5월 20일,다음의 뉴 두시리즈를 공식 출시했습니다!
|
- ●구입시에는 판매대리점 을 이용하십시오.
시리즈:리셋가능 프로텍터 PRCP-ASML/X
특징 | 소형 패키지 타입 1005 (mm) 저 저항의 저전력 RoHS 준수、할로겐 프리 대응 |
---|---|
유형 | 중합체 |
실장 유형 | 표면실장 |
최대 전압 | 6 V |
유지 전류 | 0.1 ~ 0.5 A |
트립 전류 | 0.3 ~ 1.0 A |
취득 인증 및 규격 | C-US UL, TÜV |
비고 | 전압 강하가 작고 발열이 억제되어 정해진 전압 확보가 아주 용이합니다. |
- 환경관련데이트
- ●구입시에는 판매대리점 을 이용하십시오.
시리즈:리셋가능 프로텍터 PRCP-NSML/X
특징 | 소형 패키지 유형 3216 (mm) 저 저항의 저전력 RoHS 준수、할로겐 프리 대응 |
---|---|
유형 | 중합체 |
실장 유형 | 표면실장 |
최대 전압 | 6, 12 V |
유지 전류 | 1.5 ~ 6.0 A |
트립 전류 | 3.0 ~ 12 A |
취득 인증 및 규격 | C-US UL,TÜV |
비고 | 전압 강하가 작고 발열이 억제되어 정해진 전압 확보가 아주 용이합니다. |
- 환경관련데이트
- ●구입시에는 판매대리점 을 이용하십시오.
시리즈:PTC 리셋가능 프로텍터 PRCP-SM
유형 | 중합체 |
---|---|
실장 유형 | 표면실장 |
최대 전압 | 6.0, 15.0, 30.0, 33.0, 60.0 V |
유지 전류 | 0.30, 0.50, 0.75, 1.10, 1.25,1.50, 2.00, 2.50, 2.60 A |
트립 전류 | 0.60, 1.00, 1.50, 2.20, 2.50,3.00, 4.00, 5.00, 5.20 A |
취득 인증 및 규격 | cUL, TÜV |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
- 환경관련데이트
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:PTC 리셋가능 퓨즈 PRCP-SMDF
유형 | 중합체 |
---|---|
실장 유형 | 표면실장 |
최대 전압 | 60.0 V |
유지 전류 | 0.55 A |
트립 전류 | 1.20 A |
취득 인증 및 규격 | cUL, TÜV |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
- 환경관련데이트
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:PTC 리셋가능 퓨즈 PRCP-MSMF
유형 | 중합체 |
---|---|
실장 유형 | 표면실장 |
최대 전압 | 6.0, 8.0, 13.2, 15.0, 16.0, 24.0, 30.0, 60.0 V |
유지 전류 | 0.10, 0.14, 0.20, 0.30, 0.50, 0.75,1.10, 1.25, 1.50, 1.60, 2.00 2.50, 2.60 A |
트립 전류 | 0.30, 0.34, 0.40, 0.60, 1.00, 1.50, 2.20,2.50, 2.80, 3.00, 4.00, 5.00 5.20 A |
취득 인증 및 규격 | cUL, TÜV |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
- 환경관련데이트
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:PTC 리셋가능 퓨즈 PRCP-USMF
유형 | 중합체 |
---|---|
실장 유형 | 표면실장 |
최대 전압 | 6.0, 13.2, 30.0 V |
유지 전류 | 0.05, 0.10, 0.20, 0.35, 0.50,0.75, 1.10, 1.50 A |
트립 전류 | 0.15, 0.30, 0.40, 0.75, 1.00,1.50, 2.20, 3.00 A |
취득 인증 및 규격 | cUL, TÜV |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
- 환경관련데이트
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.
시리즈:PTC 리셋가능 퓨즈 PRCP-NSMF
유형 | 중합체 |
---|---|
실장 유형 | 표면실장 |
최대 전압 | 6.0, 13.2, 24.0, 30.0 V |
유지 전류 | 0.12, 0.20, 0.35, 0.50, 0.75,1.10, 1.50, 2.00 A |
트립 전류 | 0.29, 0.46, 0.75, 1.00, 1.50,1.80, 3.00, 4.00 A |
취득 인증 및 규격 | cUL, TÜV |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
- 환경관련데이트
- ●구입시에는 판매대리점 이나 아래 온라인판매사이트를 이용해주십시오.