デジタルポテンショメータ
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP (All series)
ポテンショメータ数 | 1, 2, 4 |
---|---|
タップ数 | 16, 32, 64, 100, 128, 256 |
全抵抗値 | 1 ~ 100 kΩ |
動作温度範囲 | -40 ~ 85 ℃ |
パッケージ | TSSOP / MSOP / SOT-23 / SC70 / TDFN |
備考 | 開発支援ユニットとして、専用のインターフェースボードもご用意しております。詳細ページにアプリケーションノート(AN) ・デザインノート(DN)を用意して おります。詳細ページにてご確認下さい。 |
- ●資料集
- DP Catalog
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7112
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0V |
TAP数 | 32 |
全抵抗値 | 10kΩ, 50kΩ, 100kΩ |
制御方式 | UP/DOWN |
クロック周波数 | 1MHz |
パッケージ | 8MSOP / 8SOIC / 8TSSOP( ※1)/ ※1: 2011.11.1 端子メッキ変更(Sn→NiPdAu) |
備考 | バッファ付き |
- ●資料集
- DP7112 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7111
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.5~6.0V |
TAP数 | 100 |
全抵抗値 | 10kΩ, 50kΩ, 100kΩ |
制御方式 | UP/DOWN |
クロック周波数 | 1MHz |
パッケージ | 8MSOP / 8SOIC / 8TSSOP( ※1)/ ※1: 2011.11.1 端子メッキ変更(Sn→NiPdAu) |
備考 | バッファ付き |
- ●資料集
- DP7111 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7110
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.7V~5.5V |
TAP数 | 32 |
全抵抗値 | 10kΩ, 50kΩ, 100kΩ |
制御方式 | UP/DOWN |
クロック周波数 | 1MHz |
パッケージ | 6SC70 / 6SOT-23 |
備考 | メモリなし |
- ●資料集
- DP7110 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7113
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 100 |
全抵抗値 | 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | UP / DOWN |
クロック周波数 | 1 MHz |
パッケージ | SOIC-8 Lead, MSOP-8 Lead, TSSOP-8 Lead |
- ●資料集
- DP7113 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7114
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 32 |
全抵抗値 | 10, 50, 100 kΩ |
制御方式 | UP / DOWN |
クロック周波数 | 1 MHz |
パッケージ | MSOP-8 Lead, TSSOP-8 Lead SOIC-8 Lead, TDFN-8 |
- ●資料集
- DP7114 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7115
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 5.5 V |
TAP数 | 32 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | UP / DOWN |
クロック周波数 | 1 MHz |
パッケージ | SOIC-8 Lead, MSOP-8 Lead, TSSOP-8 Lead |
備考 | メモリなし |
- ●資料集
- DP7115 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7118
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.7 ~ 5.5 V |
TAP数 | 32 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | UP / DOWN |
クロック周波数 | 1 MHz |
パッケージ | SC-70-5 Lead, SOT23-5 Lead |
備考 | メモリなし |
- ●資料集
- DP7118 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7119
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.7 ~ 5.5 V |
TAP数 | 32 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | UP / DOWN |
クロック周波数 | 1 MHz |
パッケージ | SC-70-6 Lead, SOT23-6 Lead |
備考 | メモリなし |
- ●資料集
- DP7119 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7120
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.7~5.5V |
TAP数 | 16 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50 kΩ |
制御方式 | U/D |
クロック周波数 | 1 MHz |
パッケージ | SC-70-6 Lead, SOT23-6 Lead |
備考 | メモリなし |
- ●資料集
- DP7120 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7121
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.7 ~ 5.5 V |
TAP数 | 16 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50 kΩ |
制御方式 | UP / DOWN |
クロック周波数 | 1 MHz |
パッケージ | SC-70-6 Lead, SOT23-6 Lead |
備考 | メモリなし |
- ●資料集
- DP7121 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7122
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.7 ~ 5.5 V |
TAP数 | 16 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50 kΩ |
制御方式 | UP / DOWN |
クロック周波数 | 1 MHz |
パッケージ | SC70-5 Lead, SOT23-5 Lead |
備考 | メモリなし |
- ●資料集
- DP7122 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7132
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.7 ~ 5.5 V |
TAP数 | 128 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | 2-wire interface |
クロック周波数 | 400 kHz |
パッケージ | MSOP-10 Lead |
備考 | Pot 電圧: 8~16 V |
- ●資料集
- DP7132 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7140
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 5.5 V |
TAP数 | 256 |
全抵抗値 | 50 kΩ |
制御方式 | 2-wire interface |
クロック周波数 | 400 kHz |
パッケージ | MSOP-8 Lead |
- ●資料集
- DP7140 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7172
ポテンショメータ数 | 1 |
---|---|
電源電圧 | 2.7 ~ 5.5 V |
TAP数 | 256 |
全抵抗値 | 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | Serial Peripheral Interface |
クロック周波数 | 25 MHz |
パッケージ | SOT23-8 Lead |
備考 | メモリーなし |
- ●資料集
- DP7172 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7221
ポテンショメータ数 | 2 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 64 |
全抵抗値 | 2.5 kΩ, 10 kΩ |
制御方式 | 2-wire interface |
クロック周波数 | 400 kHz |
パッケージ | TSSOP-20 Lead |
- ●資料集
- DP7221 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7241
ポテンショメータ数 | 4 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 64 |
全抵抗値 | 2.5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | 2-wire interface |
クロック周波数 | 400kHz |
パッケージ | TSSOP-20 Lead |
- ●資料集
- DP7241 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7251
ポテンショメータ数 | 4 |
---|---|
電源電圧 | 2.7 ~ 6.0 V |
TAP数 | 256 |
全抵抗値 | 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | Serial Peripheral Interface |
クロック周波数 | 3 MHz |
パッケージ | TSSOP-24 Lead |
- ●資料集
- DP7251 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7259
ポテンショメータ数 | 4 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 256 |
全抵抗値 | 50 kΩ, 100 kΩ |
クロック周波数 | 400 kHz |
パッケージ | TSSOP-24 Lead |
- ●資料集
- DP7259 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7261
ポテンショメータ数 | 2 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 256 |
全抵抗値 | 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | SPI |
クロック周波数 | 3 MHz |
パッケージ | TSSOP-24 Lead |
- ●資料集
- DP7261 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7269
ポテンショメータ数 | 2 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 256 |
全抵抗値 | 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | 2-wire interface |
クロック周波数 | 400 kHz |
パッケージ | TSSOP-24 Lead |
- ●資料集
- DP7269 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7401
ポテンショメータ数 | 4 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 64 |
全抵抗値 | 2.5 kΩ, 10 kΩ |
制御方式 | Serial Peripheral Interface |
クロック周波数 | 3 MHz |
パッケージ | TSSOP-24 Lead |
- ●資料集
- DP7401 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7409
ポテンショメータ数 | 4 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 64 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | 2-wire interface |
クロック周波数 | 400 kHz |
パッケージ | TSSOP-24 Lead |
- ●資料集
- DP7409 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7411
ポテンショメータ数 | 2 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 64 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
制御方式 | Serial Peripheral Interface |
クロック周波数 | 3 MHz |
パッケージ | TSSOP-24 Lead |
- ●資料集
- DP7411 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ DP7419
ポテンショメータ数 | 2 |
---|---|
電源電圧 | 2.5 ~ 6.0 V |
TAP数 | 64 |
全抵抗値 | 10 kΩ, 50kΩ |
制御方式 | 2-wire interface |
クロック周波数 | 400 kHz |
パッケージ | TSSOP-24 Lead |
- ●資料集
- DP7419 Datasheet
シリーズ名:デジタルポテンショメータ
アプリケーションノート (DPシリーズ)
以下をクリックしますと、PDFがダウンロードできます。 | |
Application Note.7 |
プログラマブル アナログ機能 |
Application Note.8 |
デジタルポテンショメータのすべて |
Application Note.9 |
温度依存性を最小化にする方法 |
シリーズ名:デジタルポテンショメータ デザインノート (DP)
以下をクリックしますと、PDFがダウンロードできます。 | |
Design Note.1 |
インクリメント/デクリメントインタフェースをもつ デジタルポテンショメータのプッシュボタン制御 |
Design Note.2 |
デジタルポテンショメータと可変抵抗器の比較 |
Design Note.3 |
デジタルポテンショメータの動作スピード |
Design Note.4 |
デジタルポテンショメータの分解能の改善応用例 |
Design Note.5 |
デジタルポテンショメータのストップレス方法 |
Design Note.6 |
デジタルポテンショメータの電源起動と電源遮断の特性 |