압력센서 (with Amp.) PA-97S
박막 중고압 압력센서
-
동작 온도 -40~125°C로 폭 넓은 온도 범위
-
박막형 소자(SUS630 상당 다이어프램, 오일 레스)에 의한 고정밀도/고신뢰성 ※ 0~105°C에서 사용시 전체 정확도 "±0.5%F.S"
-
용접 및 커넥터 일체형 구조에 의한 방수기구 (IP67)
-
정격 압력 범위 0~1.0MPa, 2.0MPa, 3.5MPa, 5.0MPa, 10MPa, 20MPa, 35MPa, 40MPa, 50MPa, 80MPa의 10종으로 중압/고압 영역을 폭넓게 커버
-
UL 인증, CE 마킹 적합
-
표준 사양
항목 | 형식 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압력 범위 | 103P | 203P | 353P | 503P | 104P | 204P | 354P | 404P | 504P | 804P |
지시 방법 | 게이지 압 | |||||||||
정격 압력 범위 (MPa) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 |
최대 압력 (MPa) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
파괴 압력 (MPa) | 7.0 | 7.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
작동 온도 | -40 ~ 125 °C | |||||||||
저장 온도 | -40 ~ 125 °C | |||||||||
동작 습도 | 95 % RH 이하 (결로 없을 것) | |||||||||
적용 매체 | SUS630을 부식시키지 않는 기체 및 액체 | |||||||||
절연 저항 | 100 MΩ 이상 (500 VDC) | |||||||||
압력 포트 | G 1/4, G 3/8, R 1/4 | |||||||||
질량 / 외형 치수 | Approx 50 g (본체 만) R 타입 : φ21.3 × 61.95 mm, G 타입 : φ21.3 × 59.65 mm |
|||||||||
보호 구조 | IP67 | |||||||||
케이블 |
별매 (부속 없음) : 전압 출력 케이블 / 전류 출력 케이블 |
전원
형식 | 970S | 971S ※1 | 972S | 973S | 978S |
---|---|---|---|---|---|
구동 전압 | 9 ~ 36 V | 5 V ± 10 % | 9 ~ 36 V | 14 ~ 36 V | 9 ~ 36 V |
소비 전류 | 20 mA 以下 |
아날로그 출력
모델 | 970S | 971S ※1 | 972S | 973S | 978S |
---|---|---|---|---|---|
출력 전압 / 전류 | 1 ~ 5 V | 0.5 ~ 4.5 V | 0 ~ 5 V | 0 ~ 10 V | 4 ~ 20 mA |
제로 전압 / 전류 | 1 ±0.06 V | 0.5 ±0.06 V | 0 +0.075 V | 0 +0.15 V | 4 ±0.24 mA |
최대 출력 전압 / 전류 | 5 ±0.06 V | 4.5 ±0.06 V | 5 ±0.075 V | 10 ±0.15 V | 20 ±0.24 mA |
선형성 / 히스테리시스 / 재현성 | 0.25 % F.S. | ||||
종합 정밀도 ※2 | 0~105 °C: ±0.5 %F.S. -40~0 °C / 105~125 °C: ±1.5 % F.S. |
||||
응답 속도 | 1 ms 이하 | ||||
부하 저항 | 10 KΩ 이상 ※3 |
※ 2) 직선 성 / 히스테리시스 / 재현성을 포함한다.
※ 3) Vopr ≦ 24 V 일 때 : (Vopr-9) / (0.02A) Ω 이하;
Vopr> 24 V 일 때 : (Vopr-24) / (0.048A) Ω 이상 (Vopr-9) / (0.02A) Ω 이하
환경 특성
시험 항목 | 시험 방법 (조건 : 25 ± 5 ° C) | 변동량 |
---|---|---|
진동 | 10 ~ 500 Hz, 98.1 m/s2, 2 시간 씩 3 방향 | 시험 후의 변화량은 ± 1 % F.S. 이하로한다. |
충격 | 490 m/s2 각 3 회 3 방향 | |
압력 사이클 | 0 〜 정격 압력 / 정격 압력 범위 106 cycles | |
내 습성 | 40 °C, 90 ~ 95 % RH, 240 hrs. |
모델 번호 지정
PA-970S- | 103 | P- | A | G2- | J |
---|---|---|---|---|---|
형식 이름 / 출력 PA-970S: 전압 1-5V (비율) PA-972S: 전압 0-5V |
압력 범위 103: 1.0MPa (10bar) 203: 2.0MPa (20bar) 503: 5.0MPa (50bar) 204: 20MPa (200bar) 404: 40MPa (400bar) 804: 80MPa (800bar) |
지시 방식 P : 압력 게이지 (정압) |
커넥터 A: AMP Superseal 1.5 |
피팅 형상 G2: G1/4 JIS B 2351-1 (80MPa 제품 제외) |
씰 형상 J: JIS 규격 O링 (G2, G3) |
모델 번호 목록
피팅 형상 | 정격 압력 (MPa) | 아날로그 출력 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전압 1-5 V | 전압 0.5-4.5 V | 전압 0-5 V | 전압 0-10 V | 전류 4-20 mA | ||
G2 (O 링 포함) |
0 ~ 1.0 | PA-970S-103P-AG2-J | PA-971S-103P-AG2-J | PA-972S-103P-AG2-J | PA-973S-103P-AG2-J | PA-978S-103P-AG2-J |
0 ~ 2.0 | PA-970S-203P-AG2-J | PA-971S-203P-AG2-J | PA-972S-203P-AG2-J | PA-973S-203P-AG2-J | PA-978S-203P-AG2-J | |
0 ~ 3.5 | PA-970S-353P-AG2-J | PA-971S-353P-AG2-J | PA-972S-353P-AG2-J | PA-973S-353P-AG2-J | PA-978S-353P-AG2-J | |
0 ~ 5.0 | PA-970S-503P-AG2-J | PA-971S-503P-AG2-J | PA-972S-503P-AG2-J | PA-973S-503P-AG2-J | PA-978S-503P-AG2-J | |
0 ~ 10 | PA-970S-104P-AG2-J | PA-971S-104P-AG2-J | PA-972S-104P-AG2-J | PA-973S-104P-AG2-J | PA-978S-104P-AG2-J | |
0 ~ 20 | PA-970S-204P-AG2-J | PA-971S-204P-AG2-J | PA-972S-204P-AG2-J | PA-973S-204P-AG2-J | PA-978S-204P-AG2-J | |
0 ~ 35 | PA-970S-354P-AG2-J | PA-971S-354P-AG2-J | PA-972S-354P-AG2-J | PA-973S-354P-AG2-J | PA-978S-354P-AG2-J | |
0 ~ 40 | PA-970S-404P-AG2-J | PA-971S-404P-AG2-J | PA-972S-404P-AG2-J | PA-973S-404P-AG2-J | PA-978S-404P-AG2-J | |
0 ~ 50 | PA-970S-504P-AG2-J | PA-971S-504P-AG2-J | PA-972S-504P-AG2-J | PA-973S-504P-AG2-J | PA-978S-504P-AG2-J | |
0 ~ 80 | PA-970S-804P-AG2-J | PA-971S-804P-AG2-J | PA-972S-804P-AG2-J | PA-973S-804P-AG2-J | PA-978S-804P-AG2-J | |
G3 (O 링 포함) |
0 ~ 1.0 | PA-970S-103P-AG3-J | PA-971S-103P-AG3-J | PA-972S-103P-AG3-J | PA-973S-103P-AG3-J | PA-978S-103P-AG3-J |
0 ~ 2.0 | PA-970S-203P-AG3-J | PA-971S-203P-AG3-J | PA-972S-203P-AG3-J | PA-973S-203P-AG3-J | PA-978S-203P-AG3-J | |
0 ~ 3.5 | PA-970S-353P-AG3-J | PA-971S-353P-AG3-J | PA-972S-353P-AG3-J | PA-973S-353P-AG3-J | PA-978S-353P-AG3-J | |
0 ~ 5.0 | PA-970S-503P-AG3-J | PA-971S-503P-AG3-J | PA-972S-503P-AG3-J | PA-973S-503P-AG3-J | PA-978S-503P-AG3-J | |
0 ~ 10 | PA-970S-104P-AG3-J | PA-971S-104P-AG3-J | PA-972S-104P-AG3-J | PA-973S-104P-AG3-J | PA-978S-104P-AG3-J | |
0 ~ 20 | PA-970S-204P-AG3-J | PA-971S-204P-AG3-J | PA-972S-204P-AG3-J | PA-973S-204P-AG3-J | PA-978S-204P-AG3-J | |
0 ~ 35 | PA-970S-354P-AG3-J | PA-971S-354P-AG3-J | PA-972S-354P-AG3-J | PA-973S-354P-AG3-J | PA-978S-354P-AG3-J | |
0 ~ 40 | PA-970S-404P-AG3-J | PA-971S-404P-AG3-J | PA-972S-404P-AG3-J | PA-973S-404P-AG3-J | PA-978S-404P-AG3-J | |
0 ~ 50 | PA-970S-504P-AG3-J | PA-971S-504P-AG3-J | PA-972S-504P-AG3-J | PA-973S-504P-AG3-J | PA-978S-504P-AG3-J | |
0 ~ 80 | PA-970S-804P-AG3-J | PA-971S-804P-AG3-J | PA-972S-804P-AG3-J | PA-973S-804P-AG3-J | PA-978S-804P-AG3-J | |
R2 (O 링 없음) |
0 ~ 1.0 | PA-970S-103P-AR2 | PA-971S-103P-AR2 | PA-972S-103P-AR2 | PA-973S-103P-AR2 | PA-978S-103P-AR2 |
0 ~ 2.0 | PA-970S-203P-AR2 | PA-971S-203P-AR2 | PA-972S-203P-AR2 | PA-973S-203P-AR2 | PA-978S-203P-AR2 | |
0 ~ 3.5 | PA-970S-353P-AR2 | PA-971S-353P-AR2 | PA-972S-353P-AR2 | PA-973S-353P-AR2 | PA-978S-353P-AR2 | |
0 ~ 5.0 | PA-970S-503P-AR2 | PA-971S-503P-AR2 | PA-972S-503P-AR2 | PA-973S-503P-AR2 | PA-978S-503P-AR2 | |
0 ~ 10 | PA-970S-104P-AR2 | PA-971S-104P-AR2 | PA-972S-104P-AR2 | PA-973S-104P-AR2 | PA-978S-104P-AR2 | |
0 ~ 20 | PA-970S-204P-AR2 | PA-971S-204P-AR2 | PA-972S-204P-AR2 | PA-973S-204P-AR2 | PA-978S-204P-AR2 | |
0 ~ 35 | PA-970S-354P-AR2 | PA-971S-354P-AR2 | PA-972S-354P-AR2 | PA-973S-354P-AR2 | PA-978S-354P-AR2 | |
0 ~ 40 | PA-970S-404P-AR2 | PA-971S-404P-AR2 | PA-972S-404P-AR2 | PA-973S-404P-AR2 | PA-978S-404P-AR2 | |
0 ~ 50 | PA-970S-504P-AR2 | PA-971S-504P-AR2 | PA-972S-504P-AR2 | PA-973S-504P-AR2 | PA-978S-504P-AR2 |
외형 치수도
|
■ 상세한 치수
모델 유형별 | 출력 종류 | A’치수 | B’치수 | 피팅 | CAD |
---|---|---|---|---|---|
PA-970S-***P-AG2-J PA-972S-***P-AG2-J PA-973S-***P-AG2-J PA-978S-***P-AG2-J |
전압 출력 (1~5 V) 전압 출력 (0~5 V) 전압 출력 (0~10 V) 전류 출력 (4~20 mA) |
59.65 | 40.75 | G 1/4 | |
PA-972S-***P-AG2-J | 전압 출력 (0~5 V) | 59.65 | 40.75 | G 1/4 | |
PA-973S-***P-AG2-J | 전압 출력 (0~10 V) | 59.65 | 40.75 | G 1/4 | |
PA-978S-***P-AG2-J | 전류 출력 (4~24 mA) | 59.65 | 40.75 | G 1/4 | |
PA-970S-***P-AG3-J PA-972S-***P-AG3-J PA-973S-***P-AG3-J PA-978S-***P-AG3-J |
전압 출력 (1~5 V) 전압 출력 (0~5 V) 전압 출력 (0~10 V) 전류 출력 (4~20 mA) |
59.65 | 40.75 | G 3/8 | |
PA-972S-***P-AG3-J | 전압 출력 (0~5 V) | 59.65 | 40.75 | G 3/8 | |
PA-973S-***P-AG3-J | 전압 출력 (0~10 V) | 59.65 | 40.75 | G 3/8 | |
PA-978S-***P-AG3-J | 전류 출력 (4~20 mA) | 59.65 | 40.75 | G 3/8 | |
PA-970S-***P-AR2 PA-972S-***P-AR2 PA-973S-***P-AR2 PA-978S-***P-AR2 |
전압 출력 (1~5 V) 전압 출력 (0~5 V) 전압 출력 (0~10 V) 전류 출력 (4~20 mA) |
61.95 | 43.05 | R 1/4 | |
PA-972S-***P-AR2 | 전압 출력 (0~5 V) | 61.95 | 43.05 | R 1/4 | |
PA-973S-***P-AR2 | 전압 출력 (0~10 V) | 61.95 | 43.05 | R 1/4 | |
PA-978S-***P-AR2 | 전류 출력 (4~20 mA) | 61.95 | 43.05 | R 1/4 | |
PA-971S-***P-AG2-J | 비율 계량 | 53.2 | 34.3 | G 1/4 | |
PA-971S-***P-AG3-J | 비율 계량 | 53.2 | 34.3 | G 3/8 | |
PA-971S-***P-AR2 | 비율 계량 | 55.5 | 36.6 | R 1/4 |
■핀 할당
형식 | 핀 1 | 핀 2 | 핀 3 |
---|---|---|---|
PA-970S | GND (Common) | SIG (Output) | Vcc (Power) |
PA-971S | GND (Common) | SIG (Output) | Vcc (Power) |
PA-972S | GND (Common) | SIG (Output) | Vcc (Power) |
PA-973S | GND (Common) | SIG (Output) | Vcc (Power) |
PA-978S | SIG (Output) | DNC (N.C.) | Vcc (Power) |
옵션 케이블 (별매 품)
■ 규격 (케이블 업체 규격)
항목 | 규격 |
---|---|
핀수 전체 | 3 심 케이블 |
케이블 | UL2517 AWG22 |
일반 와이어 직경 | Φ1.7 mm |
피복 | 재료 : 무연 내열 PVC 외경 : 5.3 mm 색상 : 검정 내열 : 105 ° C |
PA-97S-V152C (PA-970S/PA-971S/PA-972S/PA-973S 용)
1. 외형도

No. | 명 칭 | 개 수 | 비 고 |
---|---|---|---|
1 | 케이블 | 1 | 3 심 실드 케이블 (AWG22 × 3C) |
2 | 열수축 튜브 Φ6 | 1 | 스미츄부 F (Z) 검정 |
3 | 단일 와이어 씰 | 3 | 281934-2 (TE) |
4 | 리셉터클 | 3 | 282403-1 (TE) |
5 | 플러그 하우징 | 1 | 282087-1 (TE) |
2. 기능별 배선 지정 대상 리드선 색 구분
PA-970S/AP-971S/PA-972S/PA-973S | ||
---|---|---|
단자 No. | 색상 | 기 능 |
2 | 흰색 | SIG (Output) |
1 | 파란색 | GND (Common) |
3 | 갈색 | Vcc (Power) |
PA-97S-A152C (PA-978S 용)
1. 외형도

No. | 명 칭 | 개 수 | 비 고 |
---|---|---|---|
1 | 케이블 | 1 | 3 심 실드 케이블 (AWG22 × 3C) |
2 | 열수축 튜브 Φ6 | 1 | 스미츄부 F (Z) 검정 |
3 | 단일 와이어 씰 | 2 | 281934-2 (TE) |
4 | 고무 마개 | 1 | 282081-1 (TE) |
5 | 리셉터클 | 2 | 282403-1 (TE) |
6 | 플러그 하우징 | 1 | 282087-1 (TE) |
2. 기능별 배선 지정 대상 리드선 색 구분
PA-978S | ||
---|---|---|
단자 No. | 색 상 | 기 능 |
1 | 흰색 | SIG (Output) |
2 | ― | ― |
3 | 갈색 | Vcc (Power) |
취급상의 주의
유지 관리주의 사항
보증
사용 설명서에 잘못된 사용 또는 사용상의 부주의로 인한 고장 또는 손상
여기에 언급 된 "보증"이라는 용어는 제품 유닛에 대한 보증만을 의미하며 제품 고장으로 인한 손상은 배제됩니다.
또한 본 제품은 직접 생명 · 신체에 위해를 끼칠 수있는 기기 또는 상당한 재산상의 손해를 발생시킬 가능성 있습니다 장비 (항공·우주 관련 기기, 철도, 차량, 원자력 관련 기기, 군사 장비 등)에 사용되는 것을 상정하고 있지 않습니다. 예상하지 않은 용도로 본 제품을 사용함으로써 손해가 발생한 경우, 당사는 그 책임을 일절 지지 않습니다.
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.